Степень опьянения | промилле (по крови) | в мг/л (в выдохе) |
---|---|---|
Естественный уровень алкоголя в организме человека | 0,1 | 0,045 |
0,2 | 0,09 | |
0,3 | 0,135 | |
Норма (по человеческим меркам, а не для ГИБДД) | 0,4 | 0,18 |
0,5 | 0,225 | |
0,6 | 0,27 | |
0,7 | 0,315 | |
0,8 | 0,36 | |
0,9 | 0,405 | |
Легкая степень опьянения | 1,0 | 0,45 |
1,1 | 0,495 | |
1,2 | 0,54 | |
1,3 | 0,585 | |
1,4 | 0,63 | |
1,5 | 0,675 | |
1,6 | 0,72 | |
1,7 | 0,765 | |
1,8 | 0,81 | |
1,9 | 0,855 | |
Средняя степень опьянения | 2,0 | 0,9 |
2,1 | 0,945 | |
2,2 | 0,99 | |
2,3 | 1,035 | |
2,4 | 1,08 | |
2,5 | 1,125 | |
2,6 | 1,17 | |
2,7 | 1,215 | |
2,8 | 1,26 | |
2,9 | 1,305 | |
Тяжелая степень опьянения | 3,0 | 1,35 |
3,1 | 1,395 | |
3,2 | 1,44 | |
3,3 | 1,485 | |
3,4 | 1,53 | |
3,5 | 1,575 | |
3,6 | 1,62 | |
3,7 | 1,665 | |
3,8 | 1,71 | |
3,9 | 1,755 | |
Коматозное состояние | 4,0 и более | 1,8 и более |
Полезные статьи и каталоги:
Категория – персональный алкотестер